• 화제신문
  • e부동산
  • e구인구직
  • 중고차 카유
  • e생활도우미
  • e직거래장터
  • 뉴스센터

화제신문

광고안내

  • Home 
  • > 광고안내 > 
  • 광고안내

부동산

구분 가격기재
유무
광고형태 1회 5회(1주) 10회(2주) 20회(1개월) 120회(6개월) 240회(1년)
750미만 가격기재 일반 무료 3,000 6,000 9,000 80,000 100,000
일반+돌출 5,000 13,000 21,000 29,000 200,000 340,000
일반 + 급구 5,000 13,000 21,000 29,000 200,000 340,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 10,000 23,000 36,000 49,000 320,000 580,000
가격미기재 일반 8,000 16,000 24,000 32,000 120,000 150,000
일반+돌출 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 급구 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 18,000 36,000 54,000 72,000 360,000 630,000
750이상 ~
1,200미만
가격기재 일반 4,000 8,000 12,000 16,000 80,000 100,000
일반+돌출 9,000 18,000 27,000 36,000 200,000 340,000
일반 + 급구 9,000 18,000 27,000 36,000 200,000 340,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 14,000 28,000 42,000 56,000 320,000 580,000
가격미기재 일반 8,000 16,000 24,000 32,000 120,000 150,000
일반+돌출 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 급구 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 18,000 36,000 54,000 72,000 360,000 630,000
1,200이상 ~
3,000미만
가격기재 일반 5,000 10,000 15,000 20,000 80,000 100,000
일반+돌출 10,000 20,000 30,000 40,000 200,000 340,000
일반 + 급구 10,000 20,000 30,000 40,000 200,000 340,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 15,000 30,000 45,000 60,000 320,000 580,000
가격미기재 일반 8,000 16,000 24,000 32,000 120,000 150,000
일반+돌출 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 급구 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 18,000 36,000 54,000 72,000 360,000 630,000
3,000이상 ~
5,000미만
가격기재 일반 6,000 12,000 18,000 24,000 80,000 100,000
일반+돌출 11,000 22,000 33,000 44,000 200,000 340,000
일반 + 급구 11,000 22,000 33,000 44,000 200,000 340,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 16,000 32,000 48,000 64,000 320,000 580,000
가격미기재 일반 8,000 16,000 24,000 32,000 120,000 150,000
일반+돌출 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 급구 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 18,000 36,000 54,000 72,000 360,000 630,000
5,000이상 ~
7,000미만
가격기재 일반 8,000 16,000 24,000 32,000 120,000 150,000
일반+돌출 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 급구 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 18,000 36,000 54,000 72,000 360,000 630,000
가격미기재 일반 8,000 16,000 24,000 32,000 120,000 150,000
일반+돌출 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 급구 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 18,000 36,000 54,000 72,000 360,000 630,000
7,000이상 ~
1억 미만
가격기재 일반 9,000 18,000 27,000 36,000 120,000 150,000
일반+돌출 14,000 28,000 42,000 56,000 240,000 390,000
일반 + 급구 14,000 28,000 42,000 56,000 240,000 390,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 19,000 38,000 57,000 76,000 360,000 630,000
가격미기재 일반 8,000 16,000 24,000 32,000 120,000 150,000
일반+돌출 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 급구 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 18,000 36,000 54,000 72,000 360,000 630,000
1억 이상 ~
2억 미만
가격기재 일반 12,000 24,000 36,000 48,000 120,000 150,000
일반+돌출 17,000 34,000 51,000 68,000 240,000 390,000
일반 + 급구 17,000 34,000 51,000 68,000 240,000 390,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 22,000 44,000 66,000 88,000 360,000 630,000
가격미기재 일반 8,000 16,000 24,000 32,000 120,000 150,000
일반+돌출 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 급구 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 18,000 36,000 54,000 72,000 360,000 630,000
2억 이상 가격기재 일반 14,000 28,000 42,000 56,000 150,000 200,000
일반+돌출 19,000 38,000 57,000 76,000 270,000 440,000
일반 + 급구 19,000 38,000 57,000 76,000 270,000 440,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 24,000 48,000 72,000 96,000 390,000 680,000
가격미기재 일반 8,000 16,000 24,000 32,000 120,000 150,000
일반+돌출 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 급구 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 18,000 36,000 54,000 72,000 360,000 630,000
하숙 가격기재 일반 4,000 8,000 12,000 16,000 80,000 100,000
일반+돌출 9,000 18,000 27,000 36,000 200,000 340,000
일반 + 급구 9,000 18,000 27,000 36,000 200,000 340,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 14,000 28,000 42,000 56,000 320,000 580,000
인수하실분 가격기재 일반 8,000 16,000 24,000 32,000 120,000 150,000
일반+돌출 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 급구 13,000 26,000 39,000 52,000 240,000 390,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 18,000 36,000 54,000 72,000 360,000 630,000
부동산 구함,
교환
가격기재 일반 5,000 10,000 15,000 20,000 80,000 100,000
일반+돌출 10,000 20,000 30,000 40,000 200,000 340,000
일반 + 급구 10,000 20,000 30,000 40,000 200,000 340,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 15,000 30,000 45,000 60,000 320,000 580,000
분양가 매매 가격기재 일반 10,000 20,000 30,000 40,000 - -
일반+돌출 15,000 30,000 45,000 60,000 - -
일반 + 급구 15,000 30,000 45,000 60,000 - -
일반 + 돌출 + 급매/급구 20,000 40,000 60,000 80,000 - -

- 월세 계산법 : (월세×50) + 보증금 + 권리금 + 물건 + 시설비 (전세, 매매는 위 단개대로 적용)


자동차 개인 직거래/오토바이

구분 가격기재유무 광고형태 1회 5회(1주) 10회(2주) 20회(1개월)
100미만 가격기재 일반 3,000 6,000 9,000 12,000
일반+돌출 8,000 16,000 24,000 32,000
일반 + 급구 8,000 16,000 24,000 32,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 13,000 26,000 39,000 52,000
가격미기재 일반 6,000 12,000 18,000 24,000
일반+돌출 11,000 22,000 33,000 44,000
일반 + 급구 11,000 22,000 33,000 44,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 16,000 32,000 48,000 64,000
100이상 ~ 500미만 가격기재 일반 5,000 10,000 15,000 20,000
일반+돌출 10,000 20,000 30,000 40,000
일반 + 급구 10,000 20,000 30,000 40,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 15,000 30,000 45,000 60,000
가격미기재 일반 6,000 12,000 18,000 24,000
일반+돌출 11,000 22,000 33,000 44,000
일반 + 급구 11,000 22,000 33,000 44,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 16,000 32,000 48,000 64,000
500이상 ~ 1,000미만 가격기재 일반 6,000 12,000 18,000 24,000
일반+돌출 11,000 22,000 33,000 44,000
일반 + 급구 11,000 22,000 33,000 44,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 16,000 32,000 48,000 64,000
가격미기재 일반 6,000 12,000 18,000 24,000
일반+돌출 11,000 22,000 33,000 44,000
일반 + 급구 11,000 22,000 33,000 44,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 16,000 32,000 48,000 64,000
1,000이상 ~ 3,000미만 가격기재 일반 8,000 16,000 24,000 32,000
일반+돌출 13,000 26,000 39,000 52,000
일반 + 급구 13,000 26,000 39,000 52,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 18,000 36,000 54,000 72,000
가격미기재 일반 6,000 12,000 18,000 24,000
일반+돌출 11,000 22,000 33,000 44,000
일반 + 급구 11,000 22,000 33,000 44,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 16,000 32,000 48,000 64,000
3,000이상 가격기재 일반 9,000 18,000 27,000 36,000
일반+돌출 14,000 28,000 42,000 56,000
일반 + 급구 14,000 28,000 42,000 56,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 19,000 38,000 57,000 76,000
가격미기재 일반 6,000 12,000 18,000 24,000
일반+돌출 11,000 22,000 33,000 44,000
일반 + 급구 11,000 22,000 33,000 44,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 16,000 32,000 48,000 64,000

생활정보

구분 가격기재유무 광고형태 1회 5회(1주) 10회(2주) 20회(1개월)
200미만 가격기재 일반 무료 5,000 8,000 10,000
일반+돌출 5,000 15,000 23,000 30,000
일반 + 급구 5,000 15,000 23,000 30,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 10,000 25,000 38,000 50,000
가격미기재 일반 5,000 10,000 15,000 20,000
일반+돌출 10,000 20,000 30,000 40,000
일반 + 급구 10,000 20,000 30,000 40,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 15,000 30,000 45,000 60,000
200이상 가격기재 일반 5,000 10,000 15,000 20,000
일반+돌출 10,000 20,000 30,000 40,000
일반 + 급구 10,000 20,000 30,000 40,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 15,000 30,000 45,000 60,000
가격미기재 일반 5,000 10,000 15,000 20,000
일반+돌출 10,000 20,000 30,000 40,000
일반 + 급구 10,000 20,000 30,000 40,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 15,000 30,000 45,000 60,000
삽니다. 무료드림 가격기재 일반 무료 5,000 8,000 10,000
일반+돌출 5,000 15,000 23,000 30,000
일반 + 급구 5,000 15,000 23,000 30,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 10,000 25,000 38,000 50,000
가격미기재 일반 5,000 10,000 15,000 20,000
일반+돌출 10,000 20,000 30,000 40,000
일반 + 급구 10,000 20,000 30,000 40,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 15,000 30,000 45,000 60,000
알뜰. 영업안내. PR 가격기재 일반 5,000 15,000 20,000 30,000
일반+돌출 10,000 25,000 35,000 50,000
일반 + 급구 10,000 25,000 35,000 50,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 15,000 35,000 50,000 70,000
PR기획광고 가격기재 일반 - 25,000 40,000 50,000
일반+돌출 - 35,000 60,000 70,000

구인/구직

구분 가격기재유무 광고형태 1회 5회(1주) 10회(2주) 20회(1개월)
구인(일반) 가격기재 일반 5,000 15,000 20,000 30,000
일반+돌출 10,000 25,000 40,000 50,000
일반 + 급구 10,000 25,000 40,000 50,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 15,000 35,000 60,000 70,000
구인(유흥) 가격기재 일반 - 20,000 30,000 40,000
일반+돌출 - 30,000 50,000 60,000
일반 + 급구 - 30,000 50,000 60,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 - 40,000 70,000 80,000
대학생과외 가격기재 일반 4,000 7,000 13,000 24,000
일반+돌출 9,000 17,000 28,000 44,000
일반 + 급구 9,000 17,000 28,000 44,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 14,000 27,000 43,000 64,000
차량소지 가격기재 일반 6,000 12,000 18,000 24,000
일반+돌출 11,000 22,000 33,000 44,000
일반 + 급구 11,000 22,000 33,000 44,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 16,000 32,000 48,000 64,000
일반구직, 아기돌봄 가격기재 일반 무료 2,500 5,000 10,000
일반+돌출 5,000 12,500 20,000 30,000
일반 + 급구 5,000 12,500 20,000 30,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 10,000 22,500 35,000 50,000
기타 개인이 아닌 경우 가격기재 일반 5,000 15,000 20,000 30,000
일반+돌출 10,000 25,000 40,000 50,000
일반 + 급구 10,000 25,000 40,000 50,000
일반 + 돌출 + 급매/급구 15,000 35,000 60,000 70,000
퀵메뉴 열기